BenQ EX240N. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d’affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Écran plat (LED) gaming Mobiuz EX240N avec hauts-parleurs intégrés (23.8″) – Gris foncé
149.99 €
MONITEUR GAMING MOBIUS EX240N : Full HD, 1ms, 23,8″, VA, 250 nits, 165Hz, 3000:1, HDR10
En stock
Description
Plus d'informations
Poids du colis | 5,66 kg |
---|---|
Dimensions du colis | 600 × 146 × 410 mm |
longueur pcb | 600mm |
largeur pcb | 146mm |
hauteur pcb | 410mm |
poids pcb | 5.66 |
colisage pcb | 1 |
type de palette | EUR |
uv par palette | 28 |
type_digital | _blank_ |
code du système harmonisé | 85285210 |
guide de démarrage rapide | Oui |
hdmi | Oui |
câbles inclus | AC, HDMI |
résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
taille de l'écran | 23,8 " |
haut-parleurs intégrés | Oui |
sortie casque audio | Oui |
taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
couleur du produit | Black |
version de displayport | 1.2 |
hdcp | Oui |
version hdmi | 2 |
sortie de casque | 1 |
consommation électrique typique | 20 W |
consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
ajustement de l'inclinaison | Oui |
puissance évaluée de rms | 5 W |
type d'alimentation d'énergie | Internal |
angle d'inclinaison | -5 – 15 ° |
nombre de haut-parleurs | 2 |
angle de vision horizontal | 178 ° |
quantité d'interface displayports | 1 |
quantité de ports hdmi | 1 |
version hdcp | 2.2 |
type hd | Full HD |
technologie d'affichage | LCD |
forme d'écran | Flat screen |
format d'image | 16:9 |
angle de vision vertical | 178 ° |
diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
montage vesa | Oui |
norme vesa | 100 x 100 |
prise en charge hdr | Oui |
classe d'efficacité énergétique (sdr) | E |
classe d'efficacité énergétique (hdr) | F |
consommation d'énergie (sdr) pour 1000 heures | 18 kWh |
consommation d'énergie (hdr) pour 1000 heures | 21 kWh |
plage d’efficacité énergétique | A to G |
largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
profondeur (support inclus) | 182,6 mm |
hauteur (support inclus) | 421,7 mm |
poids (avec support) | 4 300 g |
largeur (sans support) | 540 mm |
hauteur (sans support) | 344,9 mm |
poids (sans support) | 3 700 g |
taux de contraste | 3000:1 |
nombre de couleurs affichées | 16.7 million colours |
technologie hdr (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
affichage à l'écran (osd) | Oui |
profondeur (sans support) | 67,7 mm |
temps de réponse | 4 ms |
modes smart | Cinema, Game, M-Book, RPG, ePaper |
position de marché | Gaming |
tension d'entrée ac | 100 – 240 |
longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
consommation (max) | 40 W |
type de rétro | LED |
type de panneau | VA |
luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
espace de couleur rgb | NTSC |
amd freesync | Oui |
technologie sans scintillement | Oui |
technologie low-blue-light | Oui |
couleurs pieds | Grey/Red |
temps de réaction (vite) | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
nombre de langues osd | 18 |
consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
support inclus | Oui |
type amd freesync | FreeSync Premium |
densité en pixels | 93 pixels par pouce |
couverture ntsc (normale) | 72 % |
affichage multilingue à l'écran | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE |
colour gamut standard | NTSC |
brand specific technologies | Black Equalizer |
fps counter | Oui |
motion blur reduction | Oui |
european product registry for energy labelling (eprel) code | 1225291 |
feet colour | Grey, Red |
Écran plat (LED) gaming Mobiuz EX240N avec hauts-parleurs intégrés (23.8″) – Gris foncé
149.99 € TTC