BenQ BL2780T. Taille de l’écran: 68,6 cm (27″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d’affichage: LED. Écran: LED. Surface d’affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Moniteur pro 1080p 27 po 1080p 27 po
199.00 €
Moniteur professionnel ergonomique Eye-Care 1080p 27 po. La conception ergonomique offre à la fois esthétique et fonctionnalité. Ecran FHD IPS pour une résolution haut de gamme. Technologie Brightness Intelligence de protection oculaire
Out of stock
Description
Plus d'informations
Poids du colis | 8,7 kg |
---|---|
Dimensions du colis | 220 × 730 × 460 mm |
type de palette | _blank_ |
type_digital | _blank_ |
code du système harmonisé | 85285210 |
prise en charge du système d'exploitation windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
certification | TCO 7.0 |
poids du paquet | 9 100 g |
bouton marche/arrêt intégré | Oui |
température d'opération | 5 – 40 °C |
température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
câbles inclus | AC, VGA |
certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
taille de l'écran | 27 " |
haut-parleurs intégrés | Oui |
entrée jack microphone | Oui |
couleur du produit | Black |
hdcp | Oui |
résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
sortie de casque | 1 |
secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
consommation électrique typique | 19,2 W |
consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
réglage de la hauteur | 140 mm |
ajustement de l'inclinaison | Oui |
puissance évaluée de rms | 4 W |
angle d'inclinaison | -5 – 20 ° |
nombre de haut-parleurs | 2 |
angle de vision horizontal | 178 ° |
quantité d'interface displayports | 1 |
quantité de ports hdmi | 1 |
rotation | Oui |
humidité relative de fonctionnement (h-h) | 20 – 90 % |
type hd | Full HD |
technologie d'affichage | LED |
forme d'écran | Flat screen |
format d'image | 16:9 |
angle de vision vertical | 178 ° |
montage vesa | Oui |
norme vesa | 100 x 100 |
classe d'efficacité énergétique (sdr) | E |
consommation d'énergie (sdr) pour 1000 heures | 19 kWh |
plage d’efficacité énergétique | A to G |
largeur appareil (support inclus) | 612 mm |
profondeur (support inclus) | 231 mm |
hauteur (support inclus) | 547 mm |
poids (avec support) | 7 200 g |
largeur (sans support) | 612 mm |
hauteur (sans support) | 381 mm |
poids (sans support) | 4 500 g |
taux de contraste | 1000:1 |
nombre de couleurs affichées | 16.78 million colours |
affichage à l'écran (osd) | Oui |
profondeur (sans support) | 50 mm |
temps de réponse | 5 ms |
taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 90 % |
tension d'entrée ac | 100 – 240 |
Écran | LED |
le mode eco | Oui |
type de rétro | LED |
nombre de ports vga (d-sub) | 1 |
type de panneau | IPS |
luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
pas de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
taille visualisable verticale | 336 mm |
espace de couleur rgb | NTSC |
surface d'affichage | Matt |
taille visualisable diagonale | 597 mm |
palette de couleurs | 72 % |
nombre de langues osd | 18 |
consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
pivot | Oui |
angle de rotation | 0 – 90 ° |
plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45 ° |
mode jeu | Oui |
densité en pixels | 82 pixels par pouce |
affichage multilingue à l'écran | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE |
european product registry for energy labelling (eprel) code | 342403 |
Moniteur pro 1080p 27 po 1080p 27 po
199.00 € TTC