ASUS ZenWiFi AX (XT8). Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 6600 Mbit/s. Type d’interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algorithme de sécurité soutenu: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS, Fonction NAT: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir
Routeur sans fil ZenWiFi AX (XT8) Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz) – Noir
599,88 €
Routeur ZenWiFi XT8 x2 Black
Out of stock
Description
Plus d'informations
| Poids du colis | 3,08 kg |
|---|---|
| Dimensions du colis | 424 × 152 × 246 mm |
| longueur pcb | 464mm |
| largeur pcb | 288mm |
| hauteur pcb | 452mm |
| poids pcb | 10.06 |
| colisage pcb | 3 |
| type de palette | EUR |
| uv par palette | 96 |
| nombre de couche par palette | 4 |
| nombre de colis par couche | 24 |
| type_digital | _blank_ |
| couleur du produit | Black |
| code du système harmonisé | 85176990 |
| poids | 716 g |
| prise en charge du système d'exploitation windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| prise en charge du système d'exploitation mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| largeur | 160 mm |
| profondeur | 75 mm |
| hauteur | 161,5 mm |
| bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| type de produit | Tabletop router |
| nombre de produits inclus | 2 pièce(s) |
| mémoire interne | 512 Mo |
| type de source d'alimentation | AC |
| ethernet/lan | Oui |
| standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| port usb | Oui |
| modulation | 1024-QAM |
| lan ethernet : taux de transfert des données | 1000 |
| quantité de ports de type a usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| nombre de port ethernet lan (rj-45) | 3 |
| nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| fréquence d'entrée ac | 50 – 60 |
| intégré dans le processeur | Oui |
| fréquence du processeur | 1 500 MHz |
| bouton de réinitialisation | Oui |
| norme wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| courant de sortie | 1,75 A |
| tension de sortie | 19 V |
| algorithme de sécurité soutenu | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS |
| standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| qualité de service (qos) | Oui |
| tension d'entrée ac | 110 – 240 |
| bande wi-fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| gestion basée sur le web | Oui |
| mémoire flash | 256 Mo |
| conception d'antenne | Internal |
| journal des événements du système | Oui |
| quantité d'antenne | 6 |
| sécurité pair bouton de commande wps | Oui |
| type d'interface lan ethernet | Gigabit Ethernet |
| ethernet wan | Oui |
| type de connexion wan | RJ-45 |
| débit de transfert des données wlan (max) | 6 600 Mbit/s |
| redirection de port | Oui |
| dynamic dns (ddns) | Oui |
| serveur intermédiaire vpn | Oui |
| support de vpn | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN |
| pare-feu | Oui |
| accès invité | Oui |
| stateful packet inspection (spi) | Oui |
| prévention contre les attaques dos (deni de service)) | Oui |
| support dmz | Oui |
| traduction d'adresses ip (nat, network address translation) | Oui |
| reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| filtrage url | Oui |
| fonction nat | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE |
| filtrage | Oui |





